2024-2학기 기본소양에세이 평가결과
- 작성자
- 이솔
- 조회
- 47
- 작성일
- 2024.12.13
기본소양에세이 평가결과
2024-2학기 기본소양 에세이 평가 결과를 아래와 같이 안내합니다.
학번 | 학습성과 | 평가교수 | 평균 | 등급 | |
A | B | ||||
20***155 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***302 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***341 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) | |
20***419 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 5 | 4.50 | 상(5등급) | |
20***787 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***044 | ⑧ 영향이해 | 4 | 5 | 4.50 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 5 | 4.50 | 상(5등급) | |
20***172 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***206 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***253 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***286 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***295 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***968 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) | |
20***296 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***120 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***309 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***375 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) | |
20***462 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***496 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
20***693 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***785 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) | |
20***088 | ⑧ 영향이해 | 5 | 5 | 5.00 | 상(5등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 5 | 4.50 | 상(5등급) | |
20***181 | ⑧ 영향이해 | 4 | 4 | 4.00 | 중(4등급) |
⑨ 책임인식 | 4 | 3 | 3.50 | 중(4등급) | |
※ 등급 평균점수 4.5이상 : 5등급 '상' 평균점수 3.5이상 4.5미만 : 4등급 '중' 평균점수 2.5이상 3.5미만 : 3등급 '중' 평균점수 1.5이상 2.5미만 : 2등급 '하' 평균점수 1.5미만 : 1등급 '하' |